הרכב תזונתי של שניצל אמיתי, כולל מעודן, הוד לבן ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
205 קלוריות | 18 גרם | 15 גרם | 8 גרם | 51 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
10.0 גרם | 1.8 מ"ג | 45 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 28 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
179 מ"ג | 1 מ"ג | 400 מ"ג | 158 מ"ג | 54.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.9 גרם | 2 גרם | 15 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות